Обзор информационных ресурсов
- Обзор информационных ресурсов
- Пояснение
- Веб-страница
- Ссылка на файл или веб-страницу
- Ссылка на каталог
- Математические формулы
Познакомимся с типами ресурсов, которые система Moodle предоставляет разработчику курсов. Перейдите в режим редактирования (нажмите кнопку «Редактировать») и появится группа селекторов «Добавить ресурс…», по одному в каждом разделе курса. В раскрытом виде, этот селектор выглядит так:


После выбора нужной позиции в списке, программа Moodle добавит ресурс и откроет страницу для задания необходимых параметров. Приведем краткое описание ресурсов, их назначение:
Тип ресурса | Описание |
Пояснение | Ресурс, содержание которого появляется непосредственно на главной странице курса (не ссылка). Это позволяет его использовать для прямого обращения к учащимся или в качестве элемента дизайна. |
Текстовая страница | Ресурс для размещения крупных блоков учебного текста. Не очень удобен в работе, т.к. не предоставляет инструментов форматирования. Вместо него лучше использовать ресурс «Веб-страница». |
Веб-страница | Основной ресурс для размещения учебного содержания, которое учащиеся могут прочитать, просмотреть. Используя этот ресурс можно разместить текст, рисунки, графики, ссылки, таблицы и многое другое. |
Ссылка на файл или веб-страницу | Ресурс «двойного» назначения:
|
Ссылка на каталог | Ресурс позволяет разработчику показать учащимся группу файлов, расположенных в одной директории. Так можно создать, например, альбом фотографий, иллюстраций. |
Мы детально изучим каждый ресурс, но для начала, выделим общие черты, установочные параметры, которых характеризуют все ресурсы. Итак, после выбора типа ресурса в селекторе «Добавить ресурс», загрузится страница с формой, в которой следует установить значения параметров выбранного ресурса. В ней обязательно будет следующее:
Наименование. | Наименование ресурса - это тот текст, который появится на странице курса, в качестве ссылки. Старайтесь давать точные, описательные наименования, понятные учащимся. |
Краткое описание | Краткое описание, анонс ресурса. Учащиеся могут прочитать краткое описание в блоке «Элементы курса». |
Окно | Селектор с выбором: «То же окно» или «Новое окно». Т.к. ресурс представляет собой ссылку, то ее можно открывать в том же окне, что и текущая страница или же в новом окне. |
Доступные (видимость) | Селектор с выбором: «Показать» или «Спрятать». Если ресурс еще в разработке и его не следует показывать учащимся - поставьте "Спрятать". Тогда он не будет виден ученикам, но учитель его будет видеть всегда. Если считаете, что ресурс можно показать ученикам - поставьте "Показать". |
ID number | Идентификационный номер ресурса. Короткий мнемокод, который позволяет различать оцениваемые ресурсы и элементы. |
Замечание: Когда вы создаете ресурс или элемент курса, сначала Вы даете ему наименование. Именно это наименование и появится на главной странице в виде ссылки. Ученик, кликнув по ссылке, открывает этот ресурс или элемент. Т.е. фактически, главная страница курса представляет собой набор ссылок. Поэтому, подбирайте наименования с особой тщательностью - именно по ним учащиеся будут ориентироваться и определять содержание. Далее будут рассмотрены только наиболее полезные ресурсы и специфические параметры.